datum: | SOBOTA 3.10.2020 |
místo: | Rekreační areál Pístovická riviéra v Pístovicích u Vyškova |
přihlášky: | Předem do 1.10.2020 - 20 hod na webových stránkách závodu: www.behpistovickourivierou.czNa místě v kanceláři závodu pak za zvýšené startovné. |
startovné: | Přihlášení závodníci předem: dospělí 70,- Kč, dorost 50,- Kč, děti 20,- Kč Přihlášení v den závodu: dospělí 100,- Kč, dorost 60,- Kč, děti 30,- Kč Platba pro předem přihlášené možná převodem na bankovní účet organizátora závodu. Platba na místě v kanceláři závodu při prezentaci. |
Prezentace: | Od 08:00 hod v kanceláři závodu. Ukončení prezentace 30 minut před startem jednotlivé kategorie. I závodníci, kteří jsou přihlášeni on-line, musí dodržet čas prezentace své kategorie. Upozornění: pozdější prezentace není z technických důvodů možná!!! |
start: | – dětské, dorostenecké a juniorské kategorie hromadně. 1. kategorie start v 09:00 hod, dále dle tabulky níže. – dospělí startují intervalově (po dvojicích v 30 sec. intervalech). Start v 11:30 hod. Všichni závodníci v kategorii dospělých musí být připraveni v 11:20 v prostoru startu závodu!!! |
ceny: | diplomy a medaile pro první tři závodníky v každé kategorii, věcné ceny dle možností pořadatele |
občerstvení: | dětské kategorie - tatranka a čaj dorost a dospělí - uzenina, chléb a čaj Výdej na poukázky obdržené za vrácení startovního čísla. |
výsledky: | na stránkách www.behpistovickourivierou.cz, kde je možné sledovat závody on-line | různé: | Každý účastník závodu přihláškou k závodu prohlašuje, že nevykazuje známky virového onemocnění a nepřišel v poslední době do kontaktu s Covid-19. Dále se zavazuje plnit veškeré podmínky dle nařízení vlády ČR vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Závodníci, činovníci a diváci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené během závodu. |
Kategorie | ročník | délka tratě | čas |
Benjamínci dívky | 2015 a mladší | 200 m | 9:00 |
Benjamínci hoši | 2015 a mladší | 200 m | 9:07 |
Lyžařská školka dívky | 2013 - 2014 | 500 m | 9:15 |
Lyžařská školka hoši | 2013 - 2014 | 500 m | 9:20 |
Přípravka dívky | 2011 - 2012 | 500 m | 9:25 |
Přípravka hoši | 2011 - 2012 | 500 m | 9:30 |
Vyhlášení výsledků závodů nejmenších závodníků | 9:40 | ||
Nejmladší žákyně | 2009 - 2010 | 500 m | 10:00 |
Nejmladší žáci | 2009 - 2010 | 500 m | 10:10 |
Mladší žákyně | 2007 - 2008 | 1000 m | 10:20 |
Mladší žáci | 2007 - 2008 | 1000 m | 10:30 |
Starší žákyně | 2005 - 2006 | 2000 m | 10:40 |
Starší žáci | 2005 - 2006 | 2000 m | 10:40 |
Dorostenky | 2003 - 2004 | 3600 m | 11:00 |
Dorostenci | 2003 - 2004 | 3600 m | 11:00 |
Juniorky | 2001 - 2002 | 3600 m | 11:00 |
Junioři | 2001 - 2002 | 3600 m | 11:00 |
Vyhlášení výsledků žactva | 11:05 | ||
Ženy a | 1981 - 2000 | 5400 m | 11:30 |
Ženy B | 1971 - 1980 | 5400 m | 11:30 |
Ženy c | 1961 - 1970 | 5400 m | 11:30 |
Ženy D | 1960 a starší | 5400 m | 11:30 |
Muži A | 1981 - 2000 | 8200 m | 11:30 |
Muži B | 1971 - 1980 | 8200 m | 11:30 |
Muži C | 1961 - 1970 | 8200 m | 11:30 |
Muži D | 1951 - 1960 | 8200 m | 11:30 |
Muži e | 1950 a starší | 5400 m | 11:30 |
Závodníky i diváky do areálu Pístovické riviéry srdečně zvou pořadatelé
Mgr. Jaroslav Trávníček (ředitel závodu) a Ing. Vladimír Procházka (hlavní rozhodčí).
Copyright © KAP CZ, s. r. o. | www.behpistovickourivierou.cz