54. ROČNÍK 3.10.2015

INTERVAL ABSOLUTNĚ

Ročník 2000 a starší trať: 3,6km + 8,2km Kategorie: dorost, jun., ženy, muži

Ročník 2000 a starší Kategorie: dorost, jun., ženy, muži
Pořadí Kat. Ročník Příjmení a Jméno Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 10 1998 Osolsobě Jan AHA Vyškov 49 00:02:00 00:16:16 00:14:16
2. 10 1999 Říha Jaroslav VSK Universita Brno 117 00:02:30 00:17:44 00:15:14
3. 10 1999 Papp Dominik AHA Vyškov 50 00:02:30 00:17:53 00:15:23
4. 8 2000 Kalous Marek AHA Vyškov 110 00:00:00 00:15:44 00:15:44
5. 8 2001 Hajzler Sebastian AHA Vyškov 17 00:00:00 00:16:42 00:16:42
6. 9 99 Jelínková Karolína AHA Vyškov 63 00:01:30 00:18:48 00:17:18
7. 9 98 Dvořáková Dagmar AHA Vyškov 101 00:01:30 00:18:56 00:17:26
8. 12 94 Hořínková Dita Střelka Brno 99 00:04:00 00:22:02 00:18:02
9. 13 74 Müllerová Hana AK Drnovice 82 00:04:30 00:22:41 00:18:11
10. 8 2000 Jakubčík Martin AHA Vyškov 111 00:00:30 00:18:47 00:18:17
11. 8 2001 Jeřábek Jakub MFK Vyškov 119 00:00:30 00:18:51 00:18:21
12. 12 90 Suráková Lenka AHA Vyškov 98 00:03:30 00:22:11 00:18:41
13. 13 67 Skřivánková Dana LRS Vyškov 104 00:05:30 00:25:09 00:19:39
14. 12 76 Mazlová Markéta Vyškov 73 00:03:30 00:23:23 00:19:53
15. 13 75 Tesařová Pavlína CK Daněček 84 00:05:00 00:24:57 00:19:57
16. 13 74 Jeřábková Hana Vyškov 103 00:05:00 00:25:05 00:20:05
17. 13 72 Jiroušková Ludmila Vyškov 108 00:05:30 00:25:38 00:20:08
18. 11 96 Hubáčková Denisa AHA Vyškov 70 00:03:00 00:23:10 00:20:10
19. 12 77 Drncová Klára RUN Kanice 105 00:04:00 00:24:13 00:20:13
20. 15 55 Dvořáková Eva Prostějov 106 00:06:30 00:26:49 00:20:19
21. 12 76 Tomanová Lenka Orel Vyškov 62 00:03:00 00:23:42 00:20:42
22. 9 98 Švestková Sabina KPS Vyškov 94 00:01:00 00:23:01 00:22:01
23. 14 65 Hořínková Jana Střelka Brno 100 00:06:00 00:28:04 00:22:04
24. 13 73 Bělohlávková Hana NC Vyškov 86 00:04:30 00:27:12 00:22:42
25. 14 58 Jurošková Miluše Business Link 102 00:06:00 00:30:34 00:24:34
26. 15 53 Hrozová Milena LRS Vyškov/Orel Vyškov 107 00:06:30 00:31:53 00:25:23
27. 9 99 Kuncová Monika LRS Vyškov 77 00:02:00 00:29:52 00:27:52
28. 9 98 Hubáčková Klára Kozlany 95 00:01:00 00:29:31 00:28:31

 


 

Interval dle kategorií

Ročník 2000 a starší Kategorie: dorost, juniorky, ženy
Poř. Kat. 2000-2001 Ml. Dorostenci Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 8 2000 Kalous Marek AHA Vyškov 110 00:00:00 00:15:44 00:15:44
2. 8 2001 Hajzler Sebastian AHA Vyškov 17 00:00:00 00:16:42 00:16:42
3. 8 2000 Jakubčík Martin AHA Vyškov 111 00:00:30 00:18:47 00:18:17
4. 8 2001 Jeřábek Jakub MFK Vyškov 119 00:00:30 00:18:51 00:18:21
Poř. Kat. 1998-1999 St. Dorostenky Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 9 99 Jelínková Karolína AHA Vyškov 63 00:01:30 00:18:48 00:17:18
2. 9 98 Dvořáková Dagmar AHA Vyškov 101 00:01:30 00:18:56 00:17:26
3. 9 98 Švestková Sabina KPS Vyškov 94 00:01:00 00:23:01 00:22:01
4. 9 99 Kuncová Monika LRS Vyškov 77 00:02:00 00:29:52 00:27:52
5. 9 98 Hubáčková Klára Kozlany 95 00:01:00 00:29:31 00:28:31
Poř. Kat. 1998-1999 St. Dorostenci Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 10 1998 Osolsobě Jan AHA Vyškov 49 00:02:00 00:16:16 00:14:16
2. 10 1999 Říha Jaroslav VSK Universita Brno 117 00:02:30 00:17:44 00:15:14
3. 10 1999 Papp Dominik AHA Vyškov 50 00:02:30 00:17:53 00:15:23
Poř. Kat. 95–97 Juniorky Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 11 96 Hubáčková Denisa AHA Vyškov 70 00:03:00 00:23:10 00:20:10
Poř. Kat. 76–94 Ženy A do 39 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 12 94 Hořínková Dita Střelka Brno 99 00:04:00 00:22:02 00:18:02
2. 12 90 Suráková Lenka AHA Vyškov 98 00:03:30 00:22:11 00:18:41
3. 12 76 Mazlová Markéta Vyškov 73 00:03:30 00:23:23 00:19:53
4. 12 77 Drncová Klára RUN Kanice 105 00:04:00 00:24:13 00:20:13
5. 12 76 Tomanová Lenka Orel Vyškov 62 00:03:00 00:23:42 00:20:42
Poř. Kat. 66–75 Ženy B 40-49 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 13 74 Müllerová Hana AK Drnovice 82 00:04:30 00:22:41 00:18:11
2. 13 67 Skřivánková Dana LRS Vyškov 104 00:05:30 00:25:09 00:19:39
3. 13 75 Tesařová Pavlína CK Daněček 84 00:05:00 00:24:57 00:19:57
4. 13 74 Jeřábková Hana Vyškov 103 00:05:00 00:25:05 00:20:05
5. 13 72 Jiroušková Ludmila Vyškov 108 00:05:30 00:25:38 00:20:08
6. 13 73 Bělohlávková Hana NC Vyškov 86 00:04:30 00:27:12 00:22:42
Poř. Kat. 56–65 Ženy C 50-59 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 14 65 Hořínková Jana Střelka Brno 100 00:06:00 00:28:04 00:22:04
2. 14 58 Jurošková Miluše Business Link 102 00:06:00 00:30:34 00:24:34
Poř. Kat. 00–55 Ženy D 60+ Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 15 55 Dvořáková Eva Prostějov 106 00:06:30 00:26:49 00:20:19
2. 15 53 Hrozová Milena LRS Vyškov/Orel Vyškov 107 00:06:30 00:31:53 00:25:23

 

Ročník 2000 a starší Kategorie: dorost, junioři, muži
Poř. Kat. 95–97 Junioři Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 16 1996 Haumer Jan TK H+L Vyškov 125 00:11:00 00:52:33 00:41:33
Poř. Kat. 76–94 Muži A do 39 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 17 1982 Němeček Jiří SKP Hvězda Pardubice 121 00:12:30 00:41:51 00:29:21
2. 17 1986 Steiner Tomáš AK Drnovice 123 00:13:00 00:43:46 00:30:46
3. 17 1987 Hének Petr AK Drnovice 131 00:13:30 00:44:27 00:30:57
4. 17 1977 Adamec Milan MKS Ostrava 129 00:13:00 00:45:40 00:32:40
5. 17 1983 Koudelka Lukáš AK Drnovice 112 00:11:30 00:45:06 00:33:36
6. 17 1980 Pataki Patrik AK Drnovice 118 00:12:00 00:46:57 00:34:57
7. 17 1979 Doležal Ondřej AK Tišnov 113 00:12:00 00:47:05 00:35:05
8. 17 1977 Filip Josef AHA Vyškov 35 00:11:00 00:51:25 00:40:25
9. 17 1976 Jalůvka Petr VELUX Vyškov 116 00:12:30 00:58:08 00:45:38
10. 17 1983 Raška Miroslav Vyškov 115 00:11:30 00:58:07 00:46:37
Poř. Kat. 66–75 Muži B 40-49 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 18 1975 Kašpařík Pavel Orel Blažovice 21 00:09:30 00:43:16 00:33:46
2. 18 1971 Bodiš Ivo Vyškov 127 00:10:30 00:45:01 00:34:31
3. 18 1971 Haumer Vladimír Biatlon Vyškov 114 00:10:00 00:48:56 00:38:56
4. 18 1966 Skřivánek Petr LRS Vyškov 124 00:10:30 00:49:33 00:39:03
5. 18 1972 Sedláček Jindřich CK Daněček 40 00:09:30 00:54:28 00:44:58
6. 18 1970 Jeřábek Petr MFK Vyškov 122 00:10:00 00:56:36 00:46:36
Poř. Kat. 56-65 Muži C 50-60 Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 19 1963 Hajzler Jiří AHA Vyškov 15 00:08:00 00:42:45 00:34:45
2. 19 1956 Kolínek František AK Perná 43 00:08:00 00:44:52 00:36:52
3. 19 1961 Kolínek Josef RUN Kanice 126 00:08:30 00:46:17 00:37:47
4. 19 1960 Kunc Josef LRS Vyškov 31 00:09:00 00:50:18 00:41:18
5. 19 1959 Navrátil Karel NC Vyškov 130 00:09:00 00:53:03 00:44:03
6. 19 1965 Kresta Roman Brno 46 00:07:30 00:52:00 00:44:30
7. 19 1957 Kobliha Milan LRS Vyškov 128 00:08:30 00:55:01 00:46:31
Poř. Kat. 00–55 Muži D 60+ Oddíl Číslo Start čas Cíl čas Čas
1. 20 1950 Kudlička Svatopluk LRS Vyškov 120 00:07:30 00:48:38 00:41:08

 


 

Děti

Ročník 2006 – 2015 Kategorie: nejmladší žákyně
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 2007 Tomanová Stela Orel Vyškov 60 00:58
2. 2007 Indrychová Adéla Mlýn Pístovice 58 01:02
3. 2007 Rozsypalová Anna Pístovice 53 01:04
4. 2007 Kolářová Beata Orlík II Vyškov 65 01:06
5. 2007 Rozehnalová Markéta Pístovice 52 01:08
6. 2009 Mazlová Jolana Vyškov 72 01:09
7. 2007 Rabatová Aneta AK Perná 81 01:09
8. 2007 Omastová Barbora Vyškov 91 01:10
9. 2010 Tomanová Maja Orel Vyškov 61 01:12
10. 2010 Filipová Tereza AHA Vyškov 78 01:14
11. 2008 Gregůrková Sofie Vyškov 93 01:15
12. 2010 Omastová Julie Vyškov 92 01:16
13. 2010 Pappová Nicol AHA Vyškov 71 01:17
14. 2009 Melegová Kateřina Pístovice 57 01:20
15. 2010 Poulová Helena Pístovice 56 01:26
16. 2009 Mošková Alice Pístovice 90 01:44
17. 2011 Tesařová Marie CK Daněček 85 01:47
18. 2010 Hudranová Nina Orlík Vyškov 83 01:53
19. 2011 Procházková Markéta Tatran Poštorná 97 02:05
20. 2015 Hradilová Ema Orlík II Vyškov 66 02:42
21. 2011 Poulová Magdaléna Pístovice 55 02:43
Ročník 2006 – 2015 Kategorie: nejmladší žáci
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 2006 Pechmann Vojtěch AHA Vyškov 1 00:51
2. 2006 Kmoníček Michal AHA Vyškov 36 00:52
3. 2006 Tokár Martin Radslavice 11 00:53
4. 2006 Hrda Dominik Mlýn Pístovice 3 00:55
5. 2006 Jašíček Filip AHA Vyškov 28 00:56
6. 2007 Kurial Petr MBK Vyškov 37 00:57
7. 2006 Derka Michal AHA Vyškov 25 00:58
8. 2006 Kománek Jan Biatlon Vyškov 30 01:01
9. 2008 Olejník David KPS Vyškov 13 01:03
10. 2008 Pastorek Štěpán AHA Vyškov 26 01:04
11. 2007 Kašpařík Jakub Orel Blažovice 20 01:06
12. 2008 Tamáš Matěj Mlýn Pístovice 2 01:07
13. 2007 Opluštil Nikolas Mlýn Pístovice 7 01:08
14. 2007 Poul Mikuláš Mlýn Pístovice 5 01:09
15. 2010 Vintera Viktor AHA Vyškov 32 01:10
16. 2009 Jašíček Jan AHA Vyškov 29 01:11
17. 2009 Klásek Jonáš Mlýn Pístovice 22 01:21
18. 2010 Hádlík Tomáš Mlýn Pístovice 10 01:23
19. 2010 Opluštil Tomáš Mlýn Pístovice 8 01:25
20. 2011 Kmoníček David AHA Vyškov 41 01:27
21. 2010 Daneš Filip Pístovice 45 01:55
22. 2011 Tesař Toník CK Daněček 38 02:10
23. 2010 Doležal Filip SOKOL Česká 27 02:28
24. 2013 Strnad Krištof Vyškov 47 02:34
25. 2013 Klásek Tobiáš Mlýn Pístovice 23 02:52
Ročník 2004-2005 Kategorie: mladší žákyně
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 2005 Kašpaříková Anna Orel Blažovice 75 04:44
2. 2004 Havlíčková Tereza AHA Vyškov 67 04:55
3. 2005 Rozsypalová Ema Pístovice 54 05:16
4. 2007 Tomanová Stela Orel Vyškov 96 05:17
5. 2004 Bělohlávková Alžběta CK Daněček 89 05:48
6. 2004 Račanská Tereza Orel Vyškov 69 06:06
7. 2005 Danešová Daniela Pístovice 51 06:09
Ročník 2004-2005 Kategorie: mladší žáci
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 2004 Hajzler Mario AHA Vyškov 16 04:28
2. 2005 Vintera Krištof AHA Vyškov 33 04:32
3. 2004 Osolsobě Jindřich AHA Vyškov 9 04:33
4. 2004 Filip Šimon AHA Vyškov 34 04:53
5. 2004 Trávníček David AHA Vyškov 12 05:03
6. 2004 Rabata Lukáš AK Perná 42 05:24
7. 2004 Mazel Ondřej Vyškov 19 05:30
8. 2005 Tesař Vítek CK Daněček 39 05:53
9. 2005 Neubauer Štěpán AK Drnovice 44 05:56
10. 2004 Hrda Filip Mlýn Pístovice 4 05:59
11. 2005 Gregůrek Ondřej Vyškov 48 07:49
Ročník 2002-2003 Kategorie: starší žákyně
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 2002 Jelínková Adéla AHA Vyškov 64 09:29
2. 2002 Mazlová Tereza AHA Vyškov 74 10:41
3. 2002 Müllerová Kateřina AK Drnovice 80 11:18
4. 2003 Přecechtělová Sára AK Drnovice 59 11:19
5. 2002 Müllerová Daniela AK Drnovice 79 11:28
6. 2002 Bělohlávková Martina CK Daněček 88 13:33
Ročník 2002-2003 Kategorie: starší žáci
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 2002 Olejník Adam KPS Vyškov 14 09:18
2. 2003 Derka Jakub AHA Vyškov 24 09:30
Ročník 2000-2001 Kategorie: mladší dorostenky
Pořadí Ročník Jméno Oddíl Číslo Čas
1. 2001 Kuncová Martina Orel Vyškov 76 10:57
2. 2000 Machalová Denisa AK Drnovice 68 11:24